Indriasih, Dewi Perbandingan Buyback Stock Perusahaan Swasta dan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat Pandemi Covid-19. Universitas Pancasakti Tegal.
![]() |
Text
3. Perbandingan Buyback Stock Perusahaan Swasta dan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat Pandemi Covid-19.pdf Download (2MB) |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | A General Works > AI Indexes (General) |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi UPS Tegal |
Date Deposited: | 29 Aug 2022 07:04 |
Last Modified: | 17 Jan 2023 06:26 |
URI: | http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/5086 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |