WIDIA NARISKA, . (2024) PENGARUH PENDEKATAN SAINTIFIK TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS DAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA (Studi Penelitian pada Peserta Didik Kelas X Semester 2 pada Materi Statistika SMA Al – Irsyad Kota Tegal Tahun Pelajaran 2023/2024). Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.
Text
COVER SAMPAI BAB 3 - Widia Nariska.docx Download (842kB) |
|
Text
BAB 4 sampai BAB 5 - Widia Nariska.docx Restricted to Repository staff only Download (346kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA - LAMPIRAN - Widia Nariska.docx Download (5MB) |
Abstract
NARISKA, WIDIA 2024. Pengaruh Pendekatan Saintifik Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Dan Prestasi Belajar Matematika ” (Studi Penelitian pada Peserta Didik Kelas X Semester 2 pada Materi Statistika SMA Al – Irsyad Kota Tegal Tahun Pelajaran 2023/2024). Skripsi. Pendidikan Matematika. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Pancasakti Tegal. Pembimbing 1 : Dr.Paridjo, M.Pd Pembimbing II : Ibnu Sina, S.T., M.Pd., M.Kom Kata Kunci : Pendekatan Saintifik, Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis , Prestasi Belajar, Statistika Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan mengenai apakah pendekatan saintifik pada materi statistika berpengaruh terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis, mendeskripsikan mengenai apakah pendekatan saintifik pada materi statistika berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika , dan mendeskripsikan mengenai apakah pendekatan saintifik pada materi statistika berpengaruh terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis dan prestasi belajar matematika.Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan Pre Exploratory Plan dengan model Pretest-Posttest Control Gathering Configuration. Dengan demikian, didapat hasil pretest dan posttest yang termasuk dalam desain penelitian sehingga hasil percobaan dapat dibandingkan dengan hasil sebelum percobaan. Lokasi penelitian di SMA Al-Irsyad Kota Tegal. Subyek dalam penelitian ini adalah 32 peserta didik kelas eksperimen dan 32 siwa kelas uji coba. Teknik pengumpulan data yang dipakai menggunakan tes pretest dan Postest. Teknik analisis data dilakukan dengan pengujian instrument penelitian, pengujian analisis serta uji hipotesis dengan menggunakan uji-t dua sampel berpasangan dan N-Gain. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh maka artinya terdapat pengaruh model diperoleh nilai kemampuan pemahaman konsep matematis t_hitung sebesar 6,044. nilai prestasi belajar t_hitung sebesar 6,611. Kemudian dengan tabel distribusi t_tabel sebesar 2,039. Karena |t_hitung |>t_tabel maka dapat disimpulkan bahwa H_o ditolak. Pada uji N-Gain kemampuan pemahaman konsep matematis diperoleh N-Gain score 0,145 dan pada prestasi belajar N-Gain Score 0,154. Maka uji N-Gain yang diperoleh memenuhi kriteria rendah. Karena rata-rata nilai pemahaman konsep matematis dan prestasi belajar μ_1≠ μ_2, maka ada pengaruh pemahaman konsep matematis dan prestasi belajar peserta didik sebelum dan sesudah menggunakan pendekatan saintifik.
Item Type: | Karya Ilmiah (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
Divisions: | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > Pendidikan Matematika |
Depositing User: | Admin Perpustakaan Pusat |
Date Deposited: | 03 Oct 2024 01:13 |
Last Modified: | 03 Oct 2024 01:13 |
URI: | http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/9395 |
Actions (login required)
View Item |